New Stream 20kW Dıştan Takma Elektrikli Deniz Motoru
NS-OUT-20New Stream'in 20kW OutBoard motoru, ticari ve özel tekneler için tasarlanmış çevre dostu, verimli ve dayanıklı bir tahrik sistemidir. Sıfır emisyon ve sessiz çalışma özellikleriyle denizcilikte yüksek performans sunarken, sürdürülebilir bir gelecek için öncü teknoloji sunmaktadır. Nawis Marine ile denizcilik sektöründe yenilikçi çözümler keşfedin.

Öne Çıkan Özellikler
New Stream NS-OUT-20 elektrikli tekne motorunu özel kılan temel özellikler
Yüksek Performanslı Güç
Sıfır Emisyon
Sessiz Çalışma
Düşük Bakım İhtiyacı
Kolay Entegrasyon
Lineer Batarya Tüketimi
İleri Düzey Enerji Kontrolü
Akıllı Tekne Otomasyonu
Akıllı Seyir Otomasyonu
Uzun Menzil Olanakları
Uzaktan İzleme
Projeye Özel Verim Kontrolleri
Projeye Özel Pervane Tasarımı
Teknik Özellikler
Detaylı teknik bilgiler ve özellikler
| Model | NEW STREAM 20 kW |
|---|---|
| Montaj Metodu | OutBoard |
| Çalışma Gerilimi (V) | 87,6 V – 102,2 V |
| Akım Değerleri (A) | 0-228 A / 0-195 A |
| Maksimum Tork (Nm) | 243 Nm |
| Motor Gücü (W) | 20.000 W |
| Motor Zirve Gücü (W) | 22.000 W |
| Devir/Dakika (RPM) | 780 – 1400 – 2300 rpm |
| Eşdeğer Güç Değeri (HP)* | 130-170 HP* |
| Ağırlık (Kg) | (Yeni Ürün 2025) |
| Birim Enerji Tüketimi / Hız (kn)** | 0,48 kW/h / nmi 0,27 kW/h / km (11 km/h – 6 knot)* |
|---|---|
| Kullanılabilir Tekne Boyu (m) | 6-24 m |
| Kullanılabilir Tekne Ağırlığı (kg)*** | 1.500 kg – 80.000 kg* |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
| Rejeneratif Şarj Özelliği | Standart |
| Hız Aralığı Maks. (kn) | 8 kn – 12 kn |
| LiFePO4 Batarya (kW/h) | Özelleştirilebilir Güç Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı |
| Montaj Ölçüleri (U/G) mm**** | (Yeni Ürün 2025)* |
|---|---|
| OutBoard Ölçüler (U/G/Y) mm | (Yeni Ürün 2025) |
| Ağırlık (Kg) | (Yeni Ürün 2025) |
| Şaft Mili Çapı (mm) | 40-50 mm |
| Pervane Kanat Sayısı / Çap (mm) | 3 / 540 mm |
| Akıllı Tekne Otomasyonu | Opsiyonel |
|---|---|
| Akıllı Seyir Yazılımı | Standart |
| Coğrafi Konum Servisleri (GPS) | Standart |
| Wi-Fi / GPRS (Internet) | Opsiyonel |
| Telemetrik Veri İzleme | Opsiyonel |
| Kort Nozzle (Performans) | Opsiyonel |
| Çiftli Yeke Kolu / Hidrolik Bağlantı | Proje Kapsamında |
| Solar Güç Kapasitesi – Solar Panel | Proje Kapsamında |
| Şarj Kontrol Ünitesi 87.6 V | Proje Kapsamında |
| Modüler Batarya / Paralel BMS | Proje Kapsamında |
Batarya - Seyir Süresi Hesaplama
NS-OUT-20 20kW motorunuz için optimal batarya kapasitesini hesaplayın ve seyir sürenizi öğrenin
Nasıl Kullanılır?
- Elektronik gaz kolunu sürükleyerek veya ok tuşlarıyla gaz seviyesini ayarlayın
- Tekli veya çiftli motor kurulumunu seçin (çiftlide her motor için ayrı gaz kolu)
- Batarya paketinizi seçin (8-64 kWh)
- Tahmini süreniz anında hesaplansın
Güç Seviye Önerileri
Kolu sürükleyin ya da seçip ok tuşlarıyla ayarlayın.
Batarya Paketinizi Seçin
Fosil Yakıtlı Motor Karşılaştırması
Denizcilikte fosil yakıt kullanılan motorlu teknelerde, yakıt verimliliği ve motor ömrünü optimize etmek için genellikle %65-80 güç aralığında çalıştırma önerilir. Bu ekonomik seyir hızı, yakıt tüketimi ile hız arasında ideal bir denge sağlar.
New Stream Elektrikli Sistem Avantajı
New Stream elektrikli tahrik sistemleri, düşük kW seviyelerinde sağladığı yüksek itiş gücü sayesinde fosil yakıtlı motorların %65-80 ekonomik seyir aralığında uyguladığı gaz gücünü %40-65 seviyesine düşürür. Bu sayede hem enerji tasarrufu sağlanır hem de daha verimli bir seyir elde edilir. Sonuç olarak, batarya paketlerine büyük hacimlerde (büyük kWh) ihtiyaç duyulmadan daha uzun seyirler gerçekleştirilebilir.
Aksesuarlar
Elektrikli tekne sistemleriniz için ihtiyacınız olan tüm aksesuarlar
Model Karşılaştırması
New Stream elektrikli tekne motorları arasından tekneniz için en uygun outboard motor güç seviyesini seçin
| Özellikler | NS-OUT-08 | NS-OUT-12 | NS-OUT-16 | NS-OUT-20 Mevcut Model | NS-OUT-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor Gücü | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW | 25 kW |
| Eşdeğer Güç | 50-70 HP | 75-100 HP | 95-120 HP | 130-170 HP | 180-230 HP |
| Maksimum Tork | 104 Nm | 126 Nm | 158 Nm | 243 Nm | 331 Nm |
| Çalışma Gerilimi | 87.6 V | 87.6 V | 87,6 V – 102,2 V | 87,6 V – 102,2 V | 87,6 V – 102,2 V |
| Akım Değerleri | 0-90 A | 0-137 A | 0-182 A / 0-156 A | 0-228 A / 0-195 A | 0-285 A – 0-244 A |
| Uygun Tekne Boyu | 6-12 m | 6-17 m | 6-17 m | 6-24 m | 6-24 m |
| Tekne Ağırlığı | 1.5-14 ton | 1.5-30 ton | 1.5-40 ton | 1.5-80 ton | 1.5-80 ton |
| Hız Aralığı | 7-10 kn | 8-10 kn | 8-10 kn | 8-12 kn | 8-12 kn |
| Motor Ağırlığı | 82 kg | 103 kg | 117 kg | (Yeni Ürün 2025) | (Yeni Ürün 2025) |
Elektrikli Deniz Motoru Karşılaştırma Notu: Tüm New Stream elektrikli tekne motorları aynı teknolojik özelliklere sahiptir. Outboard elektrikli motor güç seviyesi seçimi tamamen teknenizin boyutu ve denizcilik kullanım amacınıza bağlıdır. Nawis Marine elektrikli motor uzmanları size en uygun çevre dostu tekne motoru seçiminde yardımcı olur.
Hangi Model Size Uygun?
Teknik ekibimiz tekneniz için en uygun modeli belirlemenize yardımcı olur
Teknik Danışmanlık AlElektrikli Deniz Motoru Kullanım Alanları
NS-OUT-20 20kW elektrikli tekne motorunun kullanılabileceği tekne tipleri ve denizcilik uygulamaları
Teknik Dökümanlar
NS-OUT-20 20kW elektrikli tekne motoru detaylı bilgileri için teknik broşürlerimizi indirin ve teklif alın







